店舗 推奨物件2
21201
札幌市西区琴似4条2丁目
| 1階 | 50.34坪 (166.41)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 402,720 円 |
| 共益費月額 | 100,680 円 |
| 敷金月数 | 6 ヶ月 |
| 敷金総額 | 2,416,320 円 |
| 備考 |
空調費:実費 定期建物賃貸借契約10年 |
札幌のオフィス・倉庫・工場・店舗など事業用不動産を、物件探しから条件整理・活用相談まで。
21201
札幌市西区琴似4条2丁目
| 1階 | 50.34坪 (166.41)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 402,720 円 |
| 共益費月額 | 100,680 円 |
| 敷金月数 | 6 ヶ月 |
| 敷金総額 | 2,416,320 円 |
| 備考 |
空調費:実費 定期建物賃貸借契約10年 |