店舗 推奨物件2
30203
釧路市末広町9丁目
| 1階 | 68.07坪 (225.02)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 408,420 円 |
| 共益費月額 | 賃料に含む |
| 敷金月数 | 6 ヶ月 |
| 敷金総額 | 2,450,520 円 |
| 駐車場備考 | 10,000円/台 |
| 備考 |
空調費:実費 |
札幌のオフィス・倉庫・工場・店舗など事業用不動産を、物件探しから条件整理・活用相談まで。
30203
釧路市末広町9丁目
| 1階 | 68.07坪 (225.02)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 408,420 円 |
| 共益費月額 | 賃料に含む |
| 敷金月数 | 6 ヶ月 |
| 敷金総額 | 2,450,520 円 |
| 駐車場備考 | 10,000円/台 |
| 備考 |
空調費:実費 |